· 无功功率补偿
· 三相不平衡治理
· 基于逆变技术
· 模块化设计
应用分类 | 工业增强型 | 工业型 | ||
额定电压V | 400 | 690 | 200/400 | 690 |
电气特性 | ||||
输入电压范围 | -20%~+20% | -20%~+15% | -20%~+20% | -20%~+15% |
频率 Hz | 50/60(-10%~+10%) | |||
线制 | 三相三线/三相四线 | |||
过载能力 | 110%额定电流时能连续运行,120%额定电流时运行1min | |||
电路拓扑 | 三电平拓扑 | |||
开关频率kHz | 20 | |||
并机数量 | ≥20个模块并机 | |||
冗余 | 任何单元都可以成为独立的单元 | |||
效率 | >98% | |||
滤波器特性 | ||||
额定容量A | 150、200 | 100、150 | 50、75、100、150、200 | 75、100 |
滤波范围 | 2次到51次可选 | |||
谐波滤除能力 | 在额定负载下优于98% | |||
CT安装方式 | 开环或闭环 (并机情况下建议开环) | |||
响应时间 | 110µs | |||
全响应时间 | ≤5ms | |||
无功功率特性 | ||||
单模块补偿容量kvar | 100、150 | 120、180 | 35、50、75、100、150 | 90、120 |
功率因数调节范围 | -1~+1 | |||
负载平衡特性 | ||||
不平衡kvar和kW补偿 | 100% | |||
编程/通信 | ||||
Wi-Fi通信 (可选) | 用电脑或手机进行网页访问,用于参数设置和数据查看 | |||
USB | 带有专用的调试软件 | |||
HMI | 1.8/4.3/7/10英寸屏幕 (可选) | |||
CAN协议,RJ45接口,用于模块之间的通信 | ||||
USB 2.0 | ||||
干接点 | EPO、DI、DO | |||
物理安装方面 | ||||
颜色 | RAL 7035 (可定制) | |||
安装固定方式 | 立式 | 壁挂式、机架式、立式 | ||
海拔高度 | >2000m时降额使用 | |||
环境温度 | 工作温度: -35℃~60℃,55℃以上降额使用 | |||
储存温度: -45℃~70℃ | ||||
湿度 | 5%-95%RH,无冷凝 | |||
防护等级 | IP20 | |||
符合标准 | ||||
一般结构和安全问题 | EN 62477-1(2012),EN 61439-1(2011) | |||
EMC | EN/IEC 61000-6-4,A类 | |||
认证 | CQC | |||
注: 1、除滤波功能外,备用容量可进行无功补偿和负载均衡,可从设备设置中选择工作模式; 2、当额定电压为200V时,无功功率补偿容量为400V额定电压等级的补偿容量的50%; 3、所有设备支持SVGC混合补偿方案 |