动态电压恢复器DVR对暂降、骤升、中断、多电源切换免疫
保障敏感负荷电压质量
柔性退出、隔离输出
动态电压恢复器DVR对暂降、骤升、中断、多电源切换免疫
保障敏感负荷电压质量
柔性退出、隔离输出
根据国标GB/T 30137-2013:
电压暂降被定义为电压RMS降低至额定值的90%~10%,且历时10ms~1min又重新恢复的现象。
暂降事件频发——必然性
暂降时间难测——偶然性
暂降危害巨大——严峻性
系统额定电压 | 400V(208V-750V) | |||||||
补偿工作电压 | 低电压补偿范围 0-85% 额定电压;高电压补偿范围 115%~130% 额定电压 | |||||||
补容量(KVA) | ≤100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
补偿时间 | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s | 4s | 3s | 2s |
外形尺寸(mm) | 1000*800 | 1200*800 | 1800*800 | 3000*1000 | 4000*1000 | |||
续-补偿容量(KVA) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
续-补偿时间 | 1s | 1s | 0.8s | 0.4s | 1s | |||
续-外形尺寸(mm) | 4400*1000 | 5000*1000 | 6600*1000 | 7200*1000 | 8400*1000 | |||
工作频率 | 48.5Hz ~ 51.5Hz | |||||||
装置响应时间 | <2ms | |||||||
补偿电压不平衡度 | <3% | |||||||
电压补偿精度 | <2% | |||||||
整机效率 | >99%(非补偿状态,P≥300kW 设备) | |||||||
电压总谐波畸变率 | <4% | |||||||
工作环境温度 | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
测试精度 | 0.2μu ~ 1.5μu 内精度不低于2% | |||||||
保护 | 具备必要保护,且保护动作时不影响负载正常供电 | |||||||
工作湿度 | 0 ~ 95% 无结露 | |||||||
噪声 | 非补偿、充电工况条件下≤60dB( 在距离设备1米处测量) | |||||||
寿命 | 维护寿命20年 | |||||||
注:上表中尺寸针对 400V 电压等级设备,柜体高度标准尺寸均为2200mm,其他电压等级设备尺寸与东方博沃沟通获取。 |